Programme lancé le Lun 18 Nov 2024 à 13:43.
Requêtes analysées du Ven 15 Nov 2024 à 20:32 au Lun 18 Nov 2024 à 12:14 (2,65 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Requêtes réussies : 110
Moyenne journalière des requêtes réussies : 41
Requêtes de pages réussies : 96
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 35
Requêtes ayant échoué : 136
Fichiers distincts demandés : 13
Hôtes distincts servis : 79
Données transférées : 1,78 méga-octets
Quantité moyenne journalière de données transférées : 688,46 kilo-octets
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 3 requêtes de pages ou une fraction.
mois | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Nov 2024 | 110 | 96 | ![]() |
Mois le plus actif : Nov 2024 (96 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 2 requêtes de pages ou une fraction.
jour | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Dim | 25 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
Lun | 10 | 10 | ![]() ![]() |
Mar | 0 | 0 | |
Mer | 0 | 0 | |
Jeu | 0 | 0 | |
Ven | 22 | 8 | ![]() |
Sam | 53 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 1 requête d'une page.
heure | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
00 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
01 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
02 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
03 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
04 | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
05 | 1 | 1 | ![]() |
06 | 1 | 1 | ![]() |
07 | 0 | 0 | |
08 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
09 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
10 | 2 | 2 | ![]() |
11 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
12 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
13 | 2 | 2 | ![]() |
14 | 2 | 2 | ![]() |
15 | 0 | 0 | |
16 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
17 | 0 | 0 | |
18 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
19 | 1 | 1 | ![]() |
20 | 30 | 16 | ![]() |
21 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 1 | ![]() |
23 | 1 | 1 | ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | domaine |
---|---|---|
110 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
Nb de req. | % octets | organisation |
---|---|---|
9 | 0,03% | 194.87 |
8 | 4,09% | 15 |
6 | 10,36% | 34 |
6 | 1,47% | 54 |
5 | 0,54% | 51 |
5 | 47,35% | 205.169 |
5 | 2,99% | 162.19 |
4 | 0,36% | 62.210 |
3 | 1,10% | 35 |
3 | 0,36% | 18 |
3 | 0,36% | 38 |
3 | 0,53% | 193.34 |
3 | 2,20% | 192.175 |
3 | 0,36% | 45 |
2 | 0,36% | 52 |
2 | 0,36% | 17 |
2 | 0,18% | 95 |
2 | 0,36% | 97 |
2 | 0,32% | 104 |
2 | 192.9 | |
32 | 26,34% | [non listées: 27 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
Nb de req. | URL |
---|---|
5 | http://dionisos-shop.fr/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
Nb de req. | site |
---|---|
2 | http://dionisos-shop.fr/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des 40 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
Nb de req. | pages | navigateur |
---|---|---|
10 | 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
5 | 5 | curl/7.81.0 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.246 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.3 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.19582 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2224.3 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 Firefox/33.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.6422.60 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Python/3.10 aiohttp/3.8.3 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; vivo 1906; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 VivoBrowser/8.9.0.0 uni-app Html5Plus/1.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; ANE-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.5993.80 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) EdgiOS/119.0.2151.105 Version/17.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA540713) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.3260.98 Mobile Safari/537.3 |
1 | 1 | GuzzleHttp/7 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_0_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; PPC Mac OS X 10.9; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0 |
29 | 15 | [non listés: 17 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
---|---|---|---|
1 | 76 | 76 | Safari |
70 | 70 | Safari/537 | |
3 | 3 | Safari/604 | |
3 | 3 | Safari/605 | |
2 | 6 | 6 | Firefox |
2 | 2 | Firefox/33 | |
1 | 1 | Firefox/125 | |
1 | 1 | Firefox/54 | |
1 | 1 | Firefox/77 | |
1 | 1 | Firefox/21 | |
3 | 5 | 5 | curl |
5 | 5 | curl/7 | |
4 | 2 | 2 | Python |
2 | 2 | Python/3 | |
5 | 7 | 2 | Netscape (compatible) |
6 | 1 | 1 | GuzzleHttp |
1 | 1 | GuzzleHttp/7 | |
7 | 1 | 1 | Mozilla |
8 | 1 | 1 | python-requests |
1 | 1 | python-requests/2 | |
9 | 0 | [non listés: 1 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
nb. | Nb de req. | pages | OS |
---|---|---|---|
1 | 41 | 41 | Windows |
36 | 36 | Windows NT | |
3 | 3 | Windows inconnu | |
2 | 2 | Windows XP | |
2 | 27 | 27 | Macintosh |
3 | 28 | 14 | OS inconnu |
4 | 12 | 12 | Unix |
12 | 12 | Linux |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
Nb de req. | code statut |
---|---|
110 | 200 OK |
7 | 403 Accès interdit |
129 | 404 Document non trouvé |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
taille | Nb de req. | % octets |
---|---|---|
0 | 12 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 14 | 0,05% |
101B- 1kB | 0 | |
1kB- 10kB | 59 | 10,45% |
10kB-100kB | 17 | 12,65% |
100kB- 1MB | 8 | 76,85% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | extension |
---|---|---|
96 | 99,95% | [répertoires] |
14 | 0,05% | [non listées: 1 extension] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | répertoire |
---|---|---|
94 | 99,59% | [répertoire racine] |
2 | 0,36% | http:// |
14 | 0,05% | /.well-known/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
---|---|---|---|
94 | 99,59% | 18 Nov 24 12:14 | / |
16 | 0,41% | 17 Nov 24 01:39 | [non listés: 11 fichiers] |