Programme lancé le Lun 18 Nov 2024 à 13:43.
Requêtes analysées du Ven 15 Nov 2024 à 20:35 au Lun 18 Nov 2024 à 12:37 (2,67 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Requêtes réussies : 95
Moyenne journalière des requêtes réussies : 35
Requêtes de pages réussies : 86
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 31
Requêtes ayant échoué : 49
Requêtes redirigées : 2
Fichiers distincts demandés : 12
Hôtes distincts servis : 65
Données transférées : 1,26 méga-octets
Quantité moyenne journalière de données transférées : 482,64 kilo-octets
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 3 requêtes de pages ou une fraction.
mois | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Nov 2024 | 95 | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Nov 2024 (86 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 1 requête d'une page.
jour | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Dim | 24 | 24 | ![]() ![]() |
Lun | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
Mar | 0 | 0 | |
Mer | 0 | 0 | |
Jeu | 0 | 0 | |
Ven | 16 | 16 | ![]() |
Sam | 48 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 1 requête d'une page.
heure | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
00 | 12 | 3 | ![]() ![]() |
01 | 2 | 2 | ![]() |
02 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
03 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
04 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
05 | 0 | 0 | |
06 | 2 | 2 | ![]() |
07 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
08 | 2 | 2 | ![]() |
09 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
10 | 4 | 4 | ![]() |
11 | 2 | 2 | ![]() |
12 | 4 | 4 | ![]() |
13 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
14 | 2 | 2 | ![]() |
15 | 2 | 2 | ![]() |
16 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
17 | 1 | 1 | ![]() |
18 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
19 | 0 | 0 | |
20 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
21 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
22 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
23 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | domaine |
---|---|---|
95 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
Nb de req. | % octets | organisation |
---|---|---|
11 | 16,66% | 104 |
7 | 1,77% | 15 |
7 | 6,46% | 138.201 |
5 | 3,28% | 51 |
5 | 4,85% | 194.87 |
4 | 0,85% | 54 |
4 | 1,01% | 20 |
4 | 3,43% | 3 |
3 | 0,76% | 13 |
3 | 3,18% | 154.216 |
3 | 16,59% | 44 |
2 | 0,51% | 17 |
2 | 13,63% | 90 |
2 | 0,51% | 62.210 |
2 | 0,51% | 95 |
2 | 0,50% | 45 |
2 | 0,51% | 152.32 |
2 | 18,60% | 206.81 |
1 | 195.201 | |
1 | 1,06% | 135.148 |
23 | 5,36% | [non listées: 23 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
Nb de req. | URL |
---|---|
16 | https://dionisos-shop.fr/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
Nb de req. | site |
---|---|
8 | https://dionisos-shop.fr/ |
1 | https://web07.ouiheberg.com:2083/ |
1 | http://dionisos-shop.fr/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
Nb de req. | pages | navigateur |
---|---|---|
8 | 8 | curl/8.6.0 |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 |
5 | 5 | Apache-HttpClient/5.1.4 (Java/11.0.18) |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/99.0.4844.47 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.3 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
2 | 2 | Go-http-client/2.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; vivo 1906; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 VivoBrowser/8.9.0.0 uni-app Html5Plus/1.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | curl/7.61.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/122.0.6261.62 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPod; U; CPU iPhone OS 2_2_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/525.18.1 (KHTML, like Gecko) Version/3.1.1 Mobile/5H11a Safari/525.20 |
3 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; Pixel 2 XL Build/OPD1.170816.004) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Softaculous |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.152 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
7 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/109.0.5414.119 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA540713) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.3260.98 Mobile Safari/537.3 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.31 Safari/537.36 |
1 | 1 | okhttp/4.11.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0 |
1 | 0 | [non listés: 1 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
---|---|---|---|
1 | 47 | 41 | Safari |
37 | 31 | Safari/537 | |
7 | 7 | Safari/604 | |
2 | 2 | Safari/605 | |
1 | 1 | Safari/525 | |
2 | 15 | 13 | Firefox |
8 | 8 | Firefox/120 | |
2 | 2 | Firefox/125 | |
3 | 1 | Firefox/122 | |
1 | 1 | Firefox/132 | |
1 | 1 | Firefox/83 | |
3 | 9 | 9 | curl |
8 | 8 | curl/8 | |
1 | 1 | curl/7 | |
4 | 5 | 5 | Apache-HttpClient |
5 | 5 | Apache-HttpClient/5 | |
5 | 2 | 2 | Netscape (compatible) |
6 | 2 | 2 | Go-http-client |
2 | 2 | Go-http-client/2 | |
7 | 1 | 1 | Softaculous |
8 | 1 | 1 | okhttp |
1 | 1 | okhttp/4 | |
1 | 0 | [non listés: 1 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
nb. | Nb de req. | pages | OS |
---|---|---|---|
1 | 29 | 23 | Unix |
29 | 23 | Linux | |
2 | 22 | 21 | OS inconnu |
3 | 19 | 17 | Windows |
19 | 17 | Windows NT | |
4 | 13 | 13 | Macintosh |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
Nb de req. | code statut |
---|---|
95 | 200 OK |
2 | 301 Document définitivement déplacé |
5 | 403 Accès interdit |
44 | 404 Document non trouvé |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
taille | Nb de req. | % octets |
---|---|---|
0 | 2 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 2 | 0,01% |
101B- 1kB | 1 | 0,08% |
1kB- 10kB | 70 | 17,56% |
10kB-100kB | 16 | 30,99% |
100kB- 1MB | 4 | 51,36% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | extension |
---|---|---|
86 | 94,25% | [répertoires] |
1 | 4,06% | .woff2 |
3 | 1,44% | .js [JavaScript code] |
2 | 0,23% | .css [Cascading Style Sheets] |
3 | 0,01% | [non listées: 2 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | répertoire |
---|---|---|
84 | 89,75% | [répertoire racine] |
11 | 10,25% | /wp/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
---|---|---|---|
84 | 89,75% | 18 Nov 24 12:00 | / |
11 | 10,25% | 16 Nov 24 00:44 | [non listés: 10 fichiers] |