Statistiques d'accès à dionisos-shop.fr

Période du résumé: Novembre 2024
Généré le 18-Nov-2024 13:43 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2024
Total des Hits 240
Total des Fichiers 104
Total Pages 108
Total Visites 78
Total des Ko 1856
Total des Sites uniques 102
Total des URLs uniques 5
Total des Référents uniques 3
Total des Navigateurs 65
. Moy. Max
Hits par Heure 2 28
Hits par Jour 60 96
Fichiers par Jour 26 53
Pages par Jour 27 57
Sites par Jour 25 54
Visites par Jour 19 41
KOctets par Jour 464 1408
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 43.33% 104
Code 403 - Forbidden 2.92% 7
Code 404 - Not Found 53.75% 129

Acces journalier pour Novembre 2024

Statistiques journalières pour Novembre 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
15 28 11.67% 16 15.38% 14 12.96% 6 7.69% 12 11.76% 1408 75.84%
16 96 40.00% 53 50.96% 57 52.78% 41 52.56% 54 52.94% 280 15.06%
17 64 26.67% 25 24.04% 26 24.07% 22 28.21% 28 27.45% 121 6.51%
18 52 21.67% 10 9.62% 11 10.19% 9 11.54% 12 11.76% 48 2.59%

Acces horaire pour Novembre 2024

Statistiques horaires pour Novembre 2024
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 8 3.33% 1 6 5.77% 1 6 5.56% 15 61 3.27%
1 2 8 3.33% 1 5 4.81% 1 5 4.63% 4 17 0.91%
2 1 4 1.67% 0 3 2.88% 0 3 2.78% 4 17 0.92%
3 3 13 5.42% 1 7 6.73% 1 7 6.48% 8 31 1.69%
4 6 25 10.42% 3 13 12.50% 3 15 13.89% 20 80 4.32%
5 6 27 11.25% 0 1 0.96% 0 2 1.85% 5 19 1.05%
6 3 13 5.42% 0 1 0.96% 0 1 0.93% 1 5 0.28%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3 15 6.25% 1 6 5.77% 1 6 5.56% 4 15 0.82%
9 5 20 8.33% 3 12 11.54% 3 12 11.11% 11 44 2.38%
10 3 12 5.00% 0 2 1.92% 0 2 1.85% 1 5 0.26%
11 1 7 2.92% 0 3 2.88% 0 3 2.78% 4 18 0.96%
12 2 8 3.33% 1 6 5.77% 1 6 5.56% 5 20 1.07%
13 1 7 2.92% 0 2 1.92% 0 2 1.85% 1 4 0.24%
14 3 14 5.83% 0 2 1.92% 0 3 2.78% 2 9 0.47%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2 8 3.33% 1 5 4.81% 1 5 4.63% 4 17 0.90%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1 5 2.08% 0 3 2.88% 0 3 2.78% 2 10 0.52%
19 0 1 0.42% 0 1 0.96% 0 1 0.93% 1 3 0.18%
20 10 42 17.50% 6 24 23.08% 6 24 22.22% 368 1474 79.38%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 0.42% 0 1 0.96% 0 1 0.93% 1 3 0.18%
23 0 2 0.83% 0 1 0.96% 0 1 0.93% 1 4 0.19%

Top 5 sur un total de 5 URLs
# Hits Ko URL
1 96 40.00% 1826 98.38% /
2 5 2.08% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/o6uOMa0uwVAMosAfb61edv0wz5xbTrl1J2dWwe3f3ww
3 1 0.42% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/261POAIBLZBV2_95YNLWC5WXLW1QDALV
4 1 0.42% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/399S15PE-C2FST7T8UM6QATA41Z64J-O
5 1 0.42% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/Q96HE9TOMG1-8-BAHA9JS8Y2RIJ-RLGU

Top 5 sur un total de 5 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 96 40.00% 1826 98.38% /
2 5 2.08% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/o6uOMa0uwVAMosAfb61edv0wz5xbTrl1J2dWwe3f3ww
3 1 0.42% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/261POAIBLZBV2_95YNLWC5WXLW1QDALV
4 1 0.42% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/399S15PE-C2FST7T8UM6QATA41Z64J-O
5 1 0.42% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/Q96HE9TOMG1-8-BAHA9JS8Y2RIJ-RLGU

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 96 40.00% 76 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 96 40.00% 73 100.00% /

Top 30 sur un total de 102 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 36 15.00% 0 0.00% 7 0.39% 1 1.28% 146.190.86.37
2 23 9.58% 0 0.00% 4 0.22% 1 1.28% 128.199.117.128
3 14 5.83% 2 1.92% 369 19.87% 1 1.28% be0f5ba2c6.scan.leakix.org
4 10 4.17% 5 4.81% 56 3.01% 1 1.28% vps-bb9baea7.vps.ovh.net
5 10 4.17% 5 4.81% 56 3.01% 1 1.28% vps-ef7c790e.vps.ovh.ca
6 6 2.50% 2 1.92% 4 0.23% 1 1.28% bda44b5f-450a-4699-8896-140e158a2d32.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
7 6 2.50% 2 1.92% 4 0.23% 1 1.28% bfee7861-99dc-4f8a-893e-ffb50c980df7.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
8 6 2.50% 2 1.92% 4 0.23% 1 1.28% d4470a96-5881-4f66-88a4-db44b82c871b.nl-ams-1.baremetal.scw.cloud
9 6 2.50% 0 0.00% 1 0.08% 0 0.00% ec2-34-234-11-9.compute-1.amazonaws.com
10 3 1.25% 1 0.96% 4 0.20% 1 1.28% 185.194.93.49
11 3 1.25% 2 1.92% 17 0.92% 1 1.28% 8.41.221.54
12 3 1.25% 3 2.88% 0 0.01% 0 0.00% web07.ouiheberg.com
13 2 0.83% 2 1.92% 176 9.50% 2 2.56% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
14 2 0.83% 1 0.96% 3 0.19% 1 1.28% 137.184.63.84
15 2 0.83% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 157.230.44.3
16 2 0.83% 1 0.96% 4 0.19% 1 1.28% 17-241-227-75.applebot.apple.com
17 2 0.83% 1 0.96% 4 0.19% 1 1.28% 17-241-75-120.applebot.apple.com
18 2 0.83% 2 1.92% 0 0.00% 2 2.56% 192.9.179.54
19 2 0.83% 1 0.96% 3 0.19% 1 1.28% 198.98.58.78
20 2 0.83% 2 1.92% 346 18.62% 1 1.28% 205.169.39.98
21 2 0.83% 2 1.92% 7 0.35% 1 1.28% 25.sub-97-138-150.myvzw.com
22 2 0.83% 2 1.92% 3 0.18% 1 1.28% 38.154.198.241
23 2 0.83% 2 1.92% 7 0.35% 1 1.28% 43.11.202.35.bc.googleusercontent.com
24 2 0.83% 1 0.96% 4 0.19% 1 1.28% 51-15-159-253.rev.poneytelecom.eu
25 2 0.83% 1 0.96% 4 0.19% 1 1.28% 53.52.96.34.bc.googleusercontent.com
26 2 0.83% 2 1.92% 6 0.35% 1 1.28% ec2-18-246-164-49.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 2 0.83% 2 1.92% 6 0.35% 1 1.28% ec2-34-222-223-176.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 2 0.83% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% ec2-44-203-194-48.compute-1.amazonaws.com
29 2 0.83% 1 0.96% 3 0.18% 1 1.28% ec2-52-44-244-233.compute-1.amazonaws.com
30 2 0.83% 1 0.96% 3 0.18% 1 1.28% ec2-52-73-56-26.compute-1.amazonaws.com

Top 10 sur un total de 102 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 14 5.83% 2 1.92% 369 19.87% 1 1.28% be0f5ba2c6.scan.leakix.org
2 2 0.83% 2 1.92% 346 18.62% 1 1.28% 205.169.39.98
3 2 0.83% 2 1.92% 176 9.50% 2 2.56% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
4 1 0.42% 1 0.96% 173 9.33% 1 1.28% 205.169.39.19
5 1 0.42% 1 0.96% 173 9.33% 1 1.28% 205.169.39.29
6 1 0.42% 1 0.96% 173 9.33% 1 1.28% 205.169.39.4
7 10 4.17% 5 4.81% 56 3.01% 1 1.28% vps-bb9baea7.vps.ovh.net
8 10 4.17% 5 4.81% 56 3.01% 1 1.28% vps-ef7c790e.vps.ovh.ca
9 3 1.25% 2 1.92% 17 0.92% 1 1.28% 8.41.221.54
10 1 0.42% 1 0.96% 14 0.74% 1 1.28% ns3233778.ip-54-38-112.eu

Top 3 sur un total de 3 référents
# Hits Référent
1 232 96.67% - (Direct Request)
2 7 2.92% http://dionisos-shop.fr/
3 1 0.42% dionisos-shop.fr

Top 15 sur un total de 65 navigateurs
# Hits Navigateur
1 35 14.58% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
2 31 12.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
3 24 10.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
4 15 6.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.3
5 11 4.58% Go-http-client/1.1
6 8 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.2
7 6 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
8 6 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 5 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
10 5 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
11 5 2.08% curl/7.81.0
12 4 1.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
13 4 1.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36
14 3 1.25% Cpanel-HTTP-Client/1.0
15 3 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36

Acces par pays pour Novembre 2024

Top 10 sur un total de 10 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 125 52.08% 40 38.46% 1008 54.31% Non-resolu/Inconnu
2 62 25.83% 35 33.65% 284 15.32% Commercial (.com)
3 15 6.25% 9 8.65% 68 3.69% Network (.net)
4 15 6.25% 3 2.88% 369 19.87% Non-commerciales (.org)
5 10 4.17% 5 4.81% 56 3.01% Canada
6 6 2.50% 5 4.81% 27 1.46% European Union
7 3 1.25% 3 2.88% 20 1.09% Etats Unis
8 2 0.83% 2 1.92% 7 0.35% Allemagne
9 1 0.42% 1 0.96% 3 0.18% Chine
10 1 0.42% 1 0.96% 14 0.74% France


Generated by Webalizer Version 2.23